ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、SFC(スーパーフライヤーズカード)の違い
■プレミアムメンバーサービスって?
飛行機に乗るとマイルが貯まります。これは多くの人が知っている実質的なキャッシュバックです。実は、マイルとは別に貯まるものがあります。それは「プレミアムポイント(PP)」です。毎週飛行機に乗るような出張族ではない限り、有効に使えることはほぼありませんから気にしてる方が少ないポイントです。
この「プレミアムポイント(PP)」を30,000PP、50,000PP、100,000PPと貯めた時に得られる称号がプレミアムメンバーであり、そのメンバーが受けられるサービスをプレミアムメンバーサービスと言います。また、プレミアムメンバーのみが入会でき、資格がずっと続くSFCと言う会員もあります。
SFCについての解説はこちらです。
■プレミアムメンバーサービスはどんなサービス?
一口でプレミアムメンバーと言っても、3つのグレードがあり受けられるサービスは大きく違います。あんまり美味しくないかな?という感じのブロンズから至れり尽くせりのダイヤモンドまでサービスは多岐に渡っています。 サービスも幅広いですし、正直公式サイトもあまり違いが見やすくないので表にまとめました。比べてみてください。
ステータス | ブロンズ | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|
認定基準 | 30,000PPで認定 | 50,000PPで認定 | 100,000PPで認定 |
会員資格 | 1年限り | 1年限り | 1年限り |
SFC申請資格 | SFC入会資格あり | SFC入会資格あり | |
アライアンス資格 | スターアライアンスシルバー会員 | スターアライアンスゴールド会員 | スターアライアンスゴールド会員 |
プレミアムメンバー専用 サービスデスク | 予約、マイレージサービス(特典航空券のご予約)、プレミアムメンバーサービスについての問い合わせなど、プレミアムメンバー専用デスクに質問できる。 | 予約、マイレージサービス(特典航空券のご予約)、プレミアムメンバーサービスについての問い合わせなど、プレミアムメンバー専用デスクに質問できる。 | 予約、マイレージサービス(特典航空券のご予約)、プレミアムメンバーサービスについての問い合わせなど、プレミアムメンバー専用デスクに質問できる。 |
航空会社ラウンジ利用 (カード会社ラウンジとは異なる) | ANA便、スターアライアンス便で出発の際、各空港内にANAラウンジを利用可。(要マイルorポイント) | ANA便、スターアライアンス便で出発の際、各空港内にANAラウンジを利用可。 | ANA便、スターアライアンス便で出発の際、各空港内にANAラウンジを利用可。 |
「スター アライアンス・ゴールド」のため、全世界1,000ヵ所以上の空港内にあるスターアライアンス加盟航空会社のラウンジを利用可。 | 「スター アライアンス・ゴールド」のため、全世界1,001ヵ所以上の空港内にあるスターアライアンス加盟航空会社のラウンジを利用可。 | ||
国内線 | 国内線 | 国内線 | |
本人のみ ⇒ステイタスカード提示+1000マイルor2アップグレードポイントを支払う | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者1~4人目 ⇒2アップグレードポイントづつ支払う | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者2~4人目 ⇒2000マイルor2アップグレードポイントを支払う | 同行者2~4人目 ⇒2000マイルor2アップグレードポイントを支払う | ||
特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒2アップグレードポイントづつ支払う | 特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒2アップグレードポイントづつ支払う | ||
国際線 | 国際線 | 国際線 | |
本人のみ ⇒ステイタスカード提示+4000マイルor3アップグレードポイントを支払う | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者1人目 ⇒4000マイルor3アップグレードポイントを支払う | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者2~4人目 ⇒利用不可 | 同行者2~4人目 ⇒4000マイルor3アップグレードポイントを支払う | 同行者2~4人目 ⇒4000マイルor3アップグレードポイントを支払う | |
特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒利用不可 | 特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒利用不可 | ||
ANAスイートラウンジ利用 (ファーストクラスラウンジ) | 利用不可 | 利用不可 | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 |
同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | |||
同行者2~4人目 ⇒5000マイルor4アップグレードポイントを支払う | |||
特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒利用不可 | |||
コンシェルジュサービス | なし | なし | ANA SUITE CHECK-INで利用 |
プレミアムエコノミーへ変更 | なし | 空席がある場合は、追加料金なく「プレミアムエコノミー」に変更 | 空席がある場合は、追加料金なく「プレミアムエコノミー」に変更 |
国内線座席指定の優先 | プラチナの次の優先。 | ダイヤモンドの次の優先 | 最優先 |
申し込み時にご希望の座席が取れなかった場合でも、2日前に指定できる座席が追加される。 | 申し込み時にご希望の座席が取れなかった場合でも、2日前に指定できる座席が追加される。 | 購入時より、運賃の種別にかかわらず、すべての指定可能席から選択可。 | |
国内線予約の先行受付 | 不可 | 通常の予約開始日(2カ月前)よりも2週間早く予約 | 通常の予約開始日(2カ月前)よりも2週間早く予約 |
予約時の空席待ちの優先 | 希望の便が満席の場合でも、空席待ち予約を優先 | 希望の便が満席の場合でも、空席待ち予約を優先 | 希望の便が満席の場合でも、空席待ち予約を優先 |
空港での空席待ちの優先 | 希望の便や希望クラスが満席でも、空席待ちの呼び出しが優先。 | 希望の便や希望クラスが満席でも、空席待ちの呼び出しが優先。 | 希望の便や希望クラスが満席でも、空席待ちの呼び出しが優先。 |
特典航空券の優先 | 国内線 | 国内線 | 国内線 |
なし | なし | 特典航空券の先行予約 | |
国際線 | 国際線 | 国際線 | |
なし | 特典航空券の優先予約 | 特典航空券の最優先予約 | |
国際線手数料の免除 | なし | なし | 予約や変更の場合、手数料を免除。 |
優先チェックインカウンター | 国内線 | 国内線 | 国内線 |
なし | ANA PREMIUM CHECK-IN 利用可 | ANA SUITE CHECK-IN 利用可 | |
ANA PREMIUM CHECK-IN 利用可 | |||
国際線 | 国際線 | 国際線 | |
全てのクラスで、「プレミアムエコノミー」チェックインカウンターの利用可。 | スター アライアンス・ゴールド優先チェックインカウンター利用可 | ANA SUITE CHECK-IN 利用可 | |
スター アライアンス・ゴールド優先チェックインカウンター利用可 | |||
手荷物受け取りの優先 | なし | 手荷物に優先タグが付き、到着後は優先的に受け取り 〈PRIORITY〉マーク、〈スター アライアンス〉優先タグ | 手荷物に優先タグが付き、到着後は優先的に受け取り 〈FIRST〉マーク、〈FIRST CLASS〉優先タグ |
手荷物許容量の優待 | 国内線 | 国内線 | 国内線 |
なし | 無料手荷物許容量+20kgまで無料 | 無料手荷物許容量+20kgまで無料 | |
国際線 | 国際線 | 国際線 | |
無料手荷物許容量+手荷物一個追加 | 無料手荷物許容量+手荷物一個追加 | 無料手荷物許容量+手荷物一個追加 | |
専用保安検査場のご利用 | なし | あり | あり |
優先搭乗のご案内 | なし | 優先 | 最優先 |
マイカー・バレーの優待 | なし | あり | あり |
羽田空港駐車場の優先予約 | なし | あり | あり |
香港国際空港の優先レーン | 香港国際空港の出入国手続きにおいて優先レーン(フリークエントビジターeチャンネル)が利用可。 | 香港国際空港の出入国手続きにおいて優先レーン(フリークエントビジターeチャンネル)が利用可。 | 香港国際空港の出入国手続きにおいて優先レーン(フリークエントビジターeチャンネル)が利用可。 |
フライトボーナスマイル | ステイタス1年目40%加算 | ステイタス1年目90%加算 | ステイタス1年目115%加算 |
ステイタス継続2年以上50%加算 | ステイタス継続2年以上100%加算 | ステイタス継続2年以上125%加算 | |
ANAゴールドカード ANAカードプレミアム 特別ボーナスマイル | カード継続ボーナス2000マイル+特別ボーナス2000マイル | カード継続ボーナス2000マイル+特別ボーナス2000マイル | カード継続ボーナス2000マイル+特別ボーナス2000マイル |
マイルの有効期限の延長 | なし | なし | 「ダイヤモンドサービス」メンバー期間中は、お持ちの未使用マイルの有効期限が延長され、マイルが失効しません。 |
マイルからANASKYコインへ | 50,000~200,000マイル | 50,000~200,000マイル | 50,000~200,000マイル |
特別倍率で交換 | 85,000コイン~340,000コイン | 85,000コイン~340,000コイン | 85,000コイン~340,000コイン |
倍率1.7倍 | 倍率1.7倍 | 倍率1.7倍 | |
アップグレードポイントから ANA SKY コインへの交換 | 可 | 可 | 可 |
IHG・ANA・ホテルズでの優待 | なし | あり | あり |
FinancialPassVisaデビット ATMの出金手数料無料 | あり | あり | あり |
7つのコースから選べる特典 | なし | なし | あり |
プレミアムメンバー限定 ANAセレクション | あり | あり | あり |
ライフスタイルマガジン | なし | あり | あり |
ダイアリー・カレンダー 手帳のプレゼント | なし | あり | あり |
「ダイヤモンドサービス」メンバー オリジナルネームタグ | なし | なし | ダイヤモンド到達(10万PP)記念のネームタグ×1 15万(PP)到達特別仕様ネームタグ×1 15万(PP)到達オリジナルバゲージタグ×2 |
座席クラスのアップグレード | 国内線 | 国内線 | 国内線 |
普通クラス→プレミアムクラス | 普通クラス→プレミアムクラス | 普通クラス→プレミアムクラス | |
4アップグレードポイント | 4アップグレードポイント | 4アップグレードポイント | |
国際線 | 国際線 | 国際線 | |
表参照 | 表参照 | 表参照 |
■プレミアムメンバーサービスとSFCはどう違う?
さて、プレミアムメンバーの3ランクとは別にSFC(スーパーフライヤーズカード)というのがあります。これは何なんでしょう?
これは、プラチナ、ダイヤモンドの状態の会員がクレジッットカードを発行した時に貰える物で、裏技として一度発行してしまえば年会費を払い続けることでプラチナ会員資格を失っても、プラチナとほぼ同じサービスを未来永劫ずっと受け続けることができる物です。 別の記事で魅力を書きました。 http://i10mile.com/2016/09/07/post-21/ ただし、先ほど書いた通り「ほぼ」プラチナです。厳密には若干サービスが違います。 何が具体的に違うのかを下の表にまとめてみました。
ステータス | プラチナ | SFC |
---|---|---|
認定基準 | 50,000PPで認定 | |
会員資格 | 1年限り | 永年 |
SFC申請資格 | SFC入会資格あり | |
アライアンス資格 | スターアライアンスゴールド会員 | スターアライアンスゴールド会員 |
プレミアムメンバー専用 サービスデスク | 予約、マイレージサービス(特典航空券のご予約)、プレミアムメンバーサービスについての問い合わせなど、プレミアムメンバー専用デスクに質問できる。 | 予約、マイレージサービス(特典航空券のご予約)、プレミアムメンバーサービスについての問い合わせなど、プレミアムメンバー専用デスクに質問できる。 |
航空会社ラウンジ利用 (カード会社ラウンジとは異なる) | ANA便、スターアライアンス便で出発の際、各空港内にANAラウンジを利用可。 | ANA便、スターアライアンス便で出発の際、各空港内にANAラウンジを利用可。 |
「スター アライアンス・ゴールド」のため、全世界1,000ヵ所以上の空港内にあるスターアライアンス加盟航空会社のラウンジを利用可。 | 「スター アライアンス・ゴールド」のため、全世界1,002ヵ所以上の空港内にあるスターアライアンス加盟航空会社のラウンジを利用可。 | |
国内線 | 国内線 | |
本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者2~4人目 ⇒2000マイルor2アップグレードポイントを支払う | ||
特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒2アップグレードポイントづつ支払う | ||
国際線 | 国際線 | |
本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | 本人のみ ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | 同行者1人目 ⇒ステイタスカード提示 | |
同行者2~4人目 ⇒4000マイルor3アップグレードポイントを支払う | 同行者2~4人目 ⇒利用不可 | |
特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒利用不可 | 特典利用登録済みだが プレミアムメンバー本人同行なし ⇒利用不可 | |
ANAスイートラウンジ利用 (ファーストクラスラウンジ) | 利用不可 | 利用不可 |
コンシェルジュサービス | なし | なし |
プレミアムエコノミーへ変更 | 空席がある場合は、追加料金なく「プレミアムエコノミー」に変更 | 空席がある場合は、追加料金なく「プレミアムエコノミー」に変更 |
国内線座席指定の優先 | ダイヤモンドの次の優先 | ダイヤモンドの次の優先 |
申し込み時にご希望の座席が取れなかった場合でも、2日前に指定できる座席が追加される。 | 申し込み時にご希望の座席が取れなかった場合でも、2日前に指定できる座席が追加される。 | |
国内線予約の先行受付 | 通常の予約開始日(2カ月前)よりも2週間早く予約 | 不可 |
予約時の空席待ちの優先 | 希望の便が満席の場合でも、空席待ち予約を優先 | 希望の便が満席の場合でも、空席待ち予約を優先 |
空港での空席待ちの優先 | 希望の便や希望クラスが満席でも、空席待ちの呼び出しが優先。 | 希望の便や希望クラスが満席でも、空席待ちの呼び出しが優先。 |
特典航空券の優先 | 国内線 | 国内線 |
なし | なし | |
国際線 | 国際線 | |
特典航空券の優先予約 | 特典航空券の優先予約 | |
国際線手数料の免除 | なし | なし |
優先チェックインカウンター | 国内線 | 国内線 |
ANA PREMIUM CHECK-IN 利用可 | ANA PREMIUM CHECK-IN 利用可 | |
国際線 | 国際線 | |
スター アライアンス・ゴールド優先チェックインカウンター利用可 | スター アライアンス・ゴールド優先チェックインカウンター利用可 | |
手荷物受け取りの優先 | 手荷物に優先タグが付き、到着後は優先的に受け取り 〈PRIORITY〉マーク、〈スター アライアンス〉優先タグ | 手荷物に優先タグが付き、到着後は優先的に受け取り 〈PRIORITY〉マーク、〈スター アライアンス〉優先タグ |
手荷物許容量の優待 | 国内線 | 国内線 |
無料手荷物許容量+20kgまで無料 | 無料手荷物許容量+20kgまで無料 | |
国際線 | 国際線 | |
無料手荷物許容量+手荷物一個追加 | 無料手荷物許容量+手荷物一個追加 | |
専用保安検査場のご利用 | あり | あり |
優先搭乗のご案内 | 優先 | 優先 |
マイカー・バレーの優待 | あり | あり |
羽田空港駐車場の優先予約 | あり | あり |
香港国際空港の優先レーン | 香港国際空港の出入国手続きにおいて優先レーン(フリークエントビジターeチャンネル)が利用可。 | 香港国際空港の出入国手続きにおいて優先レーン(フリークエントビジターeチャンネル)が利用可。 |
フライトボーナスマイル | ステイタス1年目90%加算 | 一般35% |
ステイタス継続2年以上100%加算 | ゴールド40% | |
プレミアム50% | ||
ANAゴールドカード ANAカードプレミアム 特別ボーナスマイル | カード継続ボーナス2000マイル+特別ボーナス2000マイル | なし |
マイルの有効期限の延長 | なし | なし |
マイルからANASKYコインへ | 50,000~200,000マイル | 50,000~200,000マイル |
特別倍率で交換 | 85,000コイン~340,000コイン | 80,000コイン~320,000コイン |
倍率1.7倍 | 倍率1.6倍 | |
アップグレードポイントから ANA SKY コインへの交換 | 可 | 可 |
IHG・ANA・ホテルズでの優待 | あり | あり |
FinancialPassVisaデビット ATMの出金手数料無料 | あり | なし |
7つのコースから選べる特典 | なし | なし |
プレミアムメンバー限定 ANAセレクション | あり | あり |
ライフスタイルマガジン | あり | あり |
ダイアリー・カレンダー 手帳のプレゼント | あり | あり |
「ダイヤモンドサービス」メンバー オリジナルネームタグ | なし | なし |
座席クラスのアップグレード | 国内線 | 国内線 |
普通クラス→プレミアムクラス | 普通クラス→プレミアムクラス | |
4アップグレードポイント | 4アップグレードポイント | |
国際線 | 国際線 | |
表参照 | 表参照 |
違いをまとめると
・一年限りのプラチナと永年のSFCである事。
・2人以上の同行者とカード所有者が居なくてもラウンジを使える事(マイルを消費します)
・国内線予約の先行受付 ・フライトボーナスマイルの加算率
・カード継続特別マイルの有無
・マイルからANASKYコインへの交換倍率が0.1倍違う
・Financia
・lPassVisaデビットATMの出金手数料無料の有無
・SFCはファミリーカードでプラチナ相当の会員を家族内で増やしまくれる。
以上です。
実際の所あんまり変わらないんですよね。
これなら無理してたくさん乗るよりSFCでお手軽維持した方が確実にお得と言えるかと思います。
さらに、一番下に書いた裏技はSFCだけに出来る芸当です。年会費はもちろん増えますがANAラウンジ利用者をガンガン増やすことができます。